2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 1045926 | 241743 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 749358 | 33802 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 728500 | 33916 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 870 | -827 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 20858 | -114 | |||
| 合約代碼:al2605交易日期20260513 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 2560 | -510 | 1 | 國泰君安 | 4130 | 380 | 1 | 中信期貨 | 2525 | -980 |
| 2 | 國泰君安 | 1730 | 310 | 2 | 中信期貨 | 2170 | -365 | 2 | 國泰君安 | 1710 | -80 |
| 3 | 中信期貨 | 1385 | -660 | 3 | 中糧期貨 | 1610 | -150 | 3 | 浙商期貨 | 1475 | 0 |
| 4 | 中泰期貨 | 865 | 700 | 4 | 山金期貨 | 1080 | 70 | 4 | 申萬期貨 | 1080 | 0 |
| 5 | 中糧期貨 | 690 | 150 | 5 | 五礦期貨 | 920 | 635 | 5 | 中泰期貨 | 1045 | 580 |
| 6 | 五礦期貨 | 635 | 350 | 6 | 東證期貨 | 720 | -70 | 6 | 首創(chuàng)京都 | 970 | 0 |
| 7 | 安糧期貨 | 635 | 40 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 540 | -230 | 7 | 中信建投 | 705 | 20 |
| 8 | 國投期貨 | 625 | 555 | 8 | 銀河期貨 | 525 | -45 | 8 | 國元期貨 | 700 | 15 |
| 9 | 東吳期貨 | 495 | 265 | 9 | 宏源期貨 | 500 | 0 | 9 | 紫金天風(fēng) | 620 | 0 |
| 10 | 銀河期貨 | 465 | 240 | 10 | 申萬期貨 | 470 | 0 | 10 | 寶城期貨 | 485 | 0 |
| 11 | 寶城期貨 | 430 | -140 | 11 | 港信期貨 | 450 | 0 | 11 | 瑞達期貨 | 450 | 0 |
| 12 | 創(chuàng)元期貨 | 390 | 290 | 12 | 弘業(yè)期貨 | 330 | -15 | 12 | 金瑞期貨 | 440 | 0 |
| 13 | 財信期貨 | 390 | 390 | 13 | 創(chuàng)元期貨 | 300 | 0 | 13 | 創(chuàng)元期貨 | 390 | 390 |
| 14 | 建信期貨 | 350 | 40 | 14 | 中泰期貨 | 285 | 265 | 14 | 國投期貨 | 365 | 0 |
| 15 | 招商期貨 | 335 | 10 | 15 | 國投期貨 | 205 | -5 | 15 | 國貿(mào)期貨 | 360 | 0 |
| 16 | 浙商期貨 | 320 | 230 | 16 | 中融匯信 | 200 | 0 | 16 | 銀河期貨 | 330 | 0 |
| 17 | 廣發(fā)期貨 | 250 | 220 | 17 | 國元期貨 | 200 | 0 | 17 | 興業(yè)期貨 | 270 | 0 |
| 18 | 華安期貨 | 245 | 245 | 18 | 中銀期貨 | 200 | 0 | 18 | 紅塔期貨 | 180 | 0 |
| 19 | 光大期貨 | 225 | 225 | 19 | 寶城期貨 | 185 | -10 | 19 | 北金期貨 | 155 | 0 |
| 20 | 海證期貨 | 170 | 140 | 20 | 冠通期貨 | 180 | 0 | 20 | 華泰期貨 | 150 | -20 |
| 合計 | 13190 | 3090 | 合計 | 15200 | 460 | 合計 | 14405 | -75 | |||
| 合約代碼:al2606交易日期20260513 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 100537 | 8379 | 1 | 國泰君安 | 35063 | 2219 | 1 | 國泰君安 | 32235 | -501 |
| 2 | 中信期貨 | 67409 | 10148 | 2 | 中信期貨 | 30208 | 432 | 2 | 中信期貨 | 30243 | -1425 |
| 3 | 華泰期貨 | 43004 | 13043 | 3 | 東證期貨 | 13721 | -618 | 3 | 浙商期貨 | 23742 | -331 |
| 4 | 東證期貨 | 38507 | 9178 | 4 | 永安期貨 | 11101 | 220 | 4 | 華泰期貨 | 10594 | -219 |
| 5 | 華聞期貨 | 33214 | 8595 | 5 | 華泰期貨 | 10631 | 171 | 5 | 中糧期貨 | 9580 | 1737 |
| 6 | 海通期貨 | 20574 | 3992 | 6 | 浙商期貨 | 7033 | -1132 | 6 | 銀河期貨 | 8854 | 581 |
| 7 | 浙商期貨 | 19299 | -1329 | 7 | 南華期貨 | 6627 | 81 | 7 | 國貿(mào)期貨 | 8801 | 370 |
| 8 | 銀河期貨 | 12974 | 1988 | 8 | 瑞達期貨 | 6477 | 98 | 8 | 瑞達期貨 | 7625 | -756 |
| 9 | 中泰期貨 | 9182 | -8713 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 6347 | 229 | 9 | 東證期貨 | 7358 | -263 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 8410 | 2071 | 10 | 申萬期貨 | 6238 | 137 | 10 | 方正中期 | 6690 | 616 |
| 11 | 東吳期貨 | 7766 | 3060 | 11 | 銀河期貨 | 6131 | -565 | 11 | 國海良時 | 6618 | -85 |
| 12 | 國信期貨 | 7638 | 2946 | 12 | 中信建投 | 5815 | -277 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 6421 | -303 |
| 13 | 中信建投 | 6695 | 1008 | 13 | 國投期貨 | 5349 | -25 | 13 | 中泰期貨 | 6090 | 802 |
| 14 | 東方財富 | 6593 | 1453 | 14 | 中泰期貨 | 5092 | -1538 | 14 | 國投期貨 | 4872 | -116 |
| 15 | 金瑞期貨 | 6322 | 485 | 15 | 金瑞期貨 | 5029 | -271 | 15 | 金瑞期貨 | 4047 | 147 |
| 16 | 方正中期 | 6286 | 1456 | 16 | 東吳期貨 | 4931 | 973 | 16 | 海證期貨 | 3999 | 319 |
| 17 | 中輝期貨 | 5195 | 2517 | 17 | 光大期貨 | 4773 | -52 | 17 | 宏源期貨 | 3934 | -293 |
| 18 | 南華期貨 | 4888 | 327 | 18 | 方正中期 | 4298 | -536 | 18 | 國信期貨 | 3896 | 890 |
| 19 | 國元期貨 | 4813 | 1022 | 19 | 建信期貨 | 3945 | 27 | 19 | 五礦期貨 | 3876 | 529 |
| 20 | 海證期貨 | 4511 | 2129 | 20 | 招商期貨 | 3910 | 677 | 20 | 中金財富 | 3507 | -609 |
| 合計 | 413817 | 63755 | 合計 | 182719 | 250 | 合計 | 192982 | 1090 | |||
| 合約代碼:al2607交易日期20260513 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 57038 | 19327 | 1 | 中信期貨 | 25324 | -1225 | 1 | 中信期貨 | 36323 | -1032 |
| 2 | 中信期貨 | 51939 | 24862 | 2 | 國泰君安 | 22233 | 554 | 2 | 浙商期貨 | 24385 | 539 |
| 3 | 華泰期貨 | 25205 | 2621 | 3 | 東證期貨 | 10084 | 1282 | 3 | 國泰君安 | 18426 | 1258 |
| 4 | 東證期貨 | 15841 | 641 | 4 | 中信建投 | 9674 | -2303 | 4 | 東證期貨 | 11279 | -1105 |
| 5 | 浙商期貨 | 11737 | 6680 | 5 | 銀河期貨 | 9334 | -48 | 5 | 乾坤期貨 | 8520 | -568 |
| 6 | 海通期貨 | 11307 | 3826 | 6 | 乾坤期貨 | 7603 | 432 | 6 | 中信建投 | 6436 | 694 |
| 7 | 華聞期貨 | 10377 | 2246 | 7 | 華泰期貨 | 7193 | 366 | 7 | 銀河期貨 | 5863 | -419 |
| 8 | 中泰期貨 | 8308 | -3250 | 8 | 東吳期貨 | 6539 | -314 | 8 | 國貿(mào)期貨 | 5774 | 431 |
| 9 | 國信期貨 | 6310 | 3160 | 9 | 浙商期貨 | 6411 | 32 | 9 | 永安期貨 | 4714 | 122 |
| 10 | 東吳期貨 | 6272 | 2683 | 10 | 永安期貨 | 5499 | 706 | 10 | 建信期貨 | 4625 | 62 |
| 11 | 銀河期貨 | 5501 | 2882 | 11 | 申萬期貨 | 5204 | -454 | 11 | 方正中期 | 4568 | 733 |
| 12 | 中信建投 | 5321 | 3389 | 12 | 國信期貨 | 5078 | 1415 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 4549 | 78 |
| 13 | 廣發(fā)期貨 | 4642 | 821 | 13 | 南華期貨 | 4838 | 157 | 13 | 華泰期貨 | 4425 | 419 |
| 14 | 瑞達期貨 | 4000 | 2900 | 14 | 瑞銀期貨 | 4573 | 0 | 14 | 中泰期貨 | 4278 | 695 |
| 15 | 中輝期貨 | 2869 | 699 | 15 | 五礦期貨 | 4509 | 384 | 15 | 國投期貨 | 4158 | 823 |
| 16 | 申萬期貨 | 2708 | -1283 | 16 | 光大期貨 | 4458 | 70 | 16 | 國海良時 | 4020 | 536 |
| 17 | 正信期貨 | 2365 | 1203 | 17 | 長江期貨 | 4261 | 145 | 17 | 中糧期貨 | 3977 | 19 |
| 18 | 中金財富 | 2292 | 1429 | 18 | 建信期貨 | 3798 | -150 | 18 | 五礦期貨 | 3920 | 618 |
| 19 | 永安期貨 | 2286 | 145 | 19 | 招商期貨 | 3267 | 595 | 19 | 東吳期貨 | 3759 | 310 |
| 20 | 乾坤期貨 | 2284 | -1506 | 20 | 國投期貨 | 3227 | 455 | 20 | 金瑞期貨 | 3705 | -123 |
| 合計 | 238602 | 73475 | 合計 | 153107 | 2099 | 合計 | 167704 | 4090 | |||
| 合約代碼:al2608交易日期20260513 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 15328 | 7226 | 1 | 中信期貨 | 14754 | 1100 | 1 | 中信期貨 | 10950 | 3410 |
| 2 | 華泰期貨 | 10151 | 2810 | 2 | 國泰君安 | 11940 | 65 | 2 | 國投期貨 | 9399 | 920 |
| 3 | 國泰君安 | 7907 | 2600 | 3 | 銀河期貨 | 4934 | 929 | 3 | 國信期貨 | 7132 | 209 |
| 4 | 東證期貨 | 5593 | 604 | 4 | 建信期貨 | 3654 | -56 | 4 | 華泰期貨 | 6537 | -15 |
| 5 | 銀河期貨 | 5040 | 4033 | 5 | 國信期貨 | 2534 | 1374 | 5 | 銀河期貨 | 5561 | 3341 |
| 6 | 海通期貨 | 3443 | 843 | 6 | 永安期貨 | 2429 | 133 | 6 | 中糧期貨 | 4310 | 6 |
| 7 | 國信期貨 | 3405 | 816 | 7 | 長城期貨 | 2007 | -3 | 7 | 先融期貨 | 4111 | 97 |
| 8 | 華聞期貨 | 2572 | 641 | 8 | 南華期貨 | 1823 | 120 | 8 | 國泰君安 | 3946 | -296 |
| 9 | 東吳期貨 | 2141 | 1629 | 9 | 中糧期貨 | 1789 | 938 | 9 | 建信期貨 | 2804 | 1220 |
| 10 | 浙商期貨 | 1598 | 255 | 10 | 乾坤期貨 | 1697 | -1 | 10 | 永安期貨 | 2604 | 135 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 1344 | 730 | 11 | 申萬期貨 | 1690 | 193 | 11 | 東吳期貨 | 2028 | -1211 |
| 12 | 建信期貨 | 1302 | 845 | 12 | 中信建投 | 1629 | 13 | 12 | 中信建投 | 1716 | 139 |
| 13 | 申萬期貨 | 1167 | -429 | 13 | 中輝期貨 | 1580 | 29 | 13 | 東證期貨 | 1393 | 383 |
| 14 | 創(chuàng)元期貨 | 1099 | 998 | 14 | 東證期貨 | 1344 | 92 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 1351 | 86 |
| 15 | 東亞期貨 | 1036 | 831 | 15 | 海通期貨 | 1282 | 2 | 15 | 浙商期貨 | 1231 | 97 |
| 16 | 中泰期貨 | 1026 | -208 | 16 | 招商期貨 | 1203 | 43 | 16 | 光大期貨 | 1028 | 41 |
| 17 | 中糧期貨 | 982 | -98 | 17 | 創(chuàng)元期貨 | 1198 | 997 | 17 | 中泰期貨 | 994 | 20 |
| 18 | 國投期貨 | 960 | 611 | 18 | 國富期貨 | 1163 | 1 | 18 | 乾坤期貨 | 763 | 159 |
| 19 | 宏源期貨 | 820 | 430 | 19 | 華泰期貨 | 1118 | 60 | 19 | 金瑞期貨 | 691 | 12 |
| 20 | 國貿(mào)期貨 | 621 | 594 | 20 | 華安期貨 | 1081 | -2 | 20 | 東海期貨 | 569 | -5 |
| 合計 | 67535 | 25761 | 合計 | 60849 | 6027 | 合計 | 69118 | 8748 | |||
| 合約代碼:al2609交易日期20260513 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 華泰期貨 | 8022 | 4099 | 1 | 中信期貨 | 8387 | 1117 | 1 | 中信期貨 | 9790 | 1395 |
| 2 | 中信期貨 | 7902 | 2252 | 2 | 國泰君安 | 6090 | 959 | 2 | 國投期貨 | 7936 | 834 |
| 3 | 東證期貨 | 6193 | 3374 | 3 | 申萬期貨 | 3206 | 284 | 3 | 永安期貨 | 5979 | 716 |
| 4 | 國泰君安 | 3837 | 2028 | 4 | 正信期貨 | 2927 | 1252 | 4 | 國泰君安 | 5932 | -14 |
| 5 | 海通期貨 | 3628 | 1609 | 5 | 東吳期貨 | 2835 | -915 | 5 | 先融期貨 | 4902 | 100 |
| 6 | 銀河期貨 | 3305 | 2639 | 6 | 東證期貨 | 2604 | 848 | 6 | 國信期貨 | 3821 | 299 |
| 7 | 東吳期貨 | 2291 | 1613 | 7 | 國信期貨 | 2040 | 750 | 7 | 銀河期貨 | 2872 | 2597 |
| 8 | 國信期貨 | 2129 | 173 | 8 | 長城期貨 | 2005 | 0 | 8 | 中糧期貨 | 2622 | 4 |
| 9 | 華聞期貨 | 2018 | 846 | 9 | 招商期貨 | 1985 | 8 | 9 | 建信期貨 | 2429 | 572 |
| 10 | 中泰期貨 | 1340 | 339 | 10 | 中輝期貨 | 1781 | -22 | 10 | 瑞達期貨 | 2189 | 82 |
| 11 | 正信期貨 | 1302 | 647 | 11 | 銀河期貨 | 1615 | 104 | 11 | 中泰期貨 | 1828 | 138 |
| 12 | 國聯(lián)期貨 | 1069 | 390 | 12 | 永安期貨 | 1558 | 222 | 12 | 東證期貨 | 1438 | -215 |
| 13 | 永安期貨 | 1048 | 677 | 13 | 海證期貨 | 1504 | 413 | 13 | 東吳期貨 | 1291 | 904 |
| 14 | 方正中期 | 1014 | 800 | 14 | 國貿(mào)期貨 | 1488 | 512 | 14 | 東亞期貨 | 1092 | 346 |
| 15 | 申萬期貨 | 975 | 311 | 15 | 中信建投 | 1418 | 456 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 1091 | 98 |
| 16 | 宏源期貨 | 923 | 582 | 16 | 光大期貨 | 1355 | -12 | 16 | 浙商期貨 | 1089 | 160 |
| 17 | 國投期貨 | 878 | 222 | 17 | 方正中期 | 1332 | 683 | 17 | 長城期貨 | 710 | 280 |
| 18 | 國貿(mào)期貨 | 823 | 28 | 18 | 興證期貨 | 1311 | 193 | 18 | 華泰期貨 | 672 | 59 |
| 19 | 平安期貨 | 784 | 684 | 19 | 財信期貨 | 1190 | 169 | 19 | 宏源期貨 | 671 | 410 |
| 20 | 中信建投 | 780 | 578 | 20 | 浙商期貨 | 1186 | -61 | 20 | 中輝期貨 | 474 | 73 |
| 合計 | 50261 | 23891 | 合計 | 47817 | 6960 | 合計 | 58828 | 8838 | |||
| 合約代碼:al2610交易日期20260513 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 銀河期貨 | 2568 | 2295 | 1 | 東吳期貨 | 3844 | 1490 | 1 | 中信期貨 | 7749 | 496 |
| 2 | 華泰期貨 | 2510 | 1368 | 2 | 中信期貨 | 2826 | 89 | 2 | 先融期貨 | 4950 | 0 |
| 3 | 東證期貨 | 1725 | 1173 | 3 | 國泰君安 | 2571 | 170 | 3 | 國投期貨 | 4239 | 1537 |
| 4 | 國投期貨 | 1558 | 1224 | 4 | 申萬期貨 | 1358 | 237 | 4 | 銀河期貨 | 2149 | 1985 |
| 5 | 東吳期貨 | 1495 | 1284 | 5 | 中信建投 | 1261 | 75 | 5 | 中糧期貨 | 1694 | 0 |
| 6 | 海通期貨 | 1458 | 742 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 1185 | 360 | 6 | 瑞達期貨 | 1004 | -1 |
| 7 | 中信期貨 | 1323 | 436 | 7 | 建信期貨 | 1162 | 7 | 7 | 建信期貨 | 825 | 100 |
| 8 | 國信期貨 | 848 | 574 | 8 | 東亞期貨 | 1144 | 429 | 8 | 國泰君安 | 785 | -65 |
| 9 | 中泰期貨 | 798 | 712 | 9 | 東證期貨 | 1088 | 68 | 9 | 浙商期貨 | 590 | 2 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 652 | 429 | 10 | 華泰期貨 | 1058 | -33 | 10 | 中原期貨 | 488 | 2 |
| 11 | 宏源期貨 | 607 | 448 | 11 | 銀河期貨 | 1020 | 181 | 11 | 國信期貨 | 438 | 406 |
| 12 | 東亞期貨 | 450 | 324 | 12 | 長城期貨 | 1008 | 0 | 12 | 五礦期貨 | 418 | -31 |
| 13 | 國泰君安 | 435 | 23 | 13 | 宏源期貨 | 834 | 333 | 13 | 華泰期貨 | 373 | 33 |
| 14 | 申萬期貨 | 345 | 229 | 14 | 光大期貨 | 768 | 77 | 14 | 首創(chuàng)京都 | 350 | 0 |
| 15 | 中輝期貨 | 253 | 33 | 15 | 金瑞期貨 | 627 | 12 | 15 | 金信期貨 | 252 | 0 |
| 16 | 華聞期貨 | 226 | -115 | 16 | 浙商期貨 | 540 | 10 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 240 | -8 |
| 17 | 國聯(lián)期貨 | 190 | 86 | 17 | 中泰期貨 | 514 | 318 | 17 | 華金期貨 | 190 | 0 |
| 18 | 渤海期貨 | 190 | 54 | 18 | 永安期貨 | 501 | 82 | 18 | 東證期貨 | 106 | 5 |
| 19 | 新湖期貨 | 184 | 25 | 19 | 中輝期貨 | 469 | 55 | 19 | 方正中期 | 69 | 2 |
| 20 | 建信期貨 | 107 | 6 | 20 | 廣州期貨 | 386 | 0 | 20 | 東華期貨 | 57 | 13 |
| 合計 | 17922 | 11350 | 合計 | 24164 | 3960 | 合計 | 26966 | 4476 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)